Graines de chanvre entières
4.90€ TTC
Gagnez 5 points à l’achat de ce produit.
100% FRANÇAISES
- BIO
- VEGAN
- Pauvre en sel
- Sans gluten
- Sans sucre ajouté
- Sans additif, sans arôme artificiel, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme
Ingrédients
Graines de chanvre entières 100%*
Origine : France
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Certifié par FR-BIO-01.
Valeurs nutritionnelles moyennes
100 g | % AJR* | Par portion (30 g) | % AJR* | |
---|---|---|---|---|
Énergie | 490 g / 2 050 kJ | 25% | 147 kcal / 615 kJ | 7% |
Matières grasses | 31,6 g | 45% | 9,5 g | 14% |
Dont acide gras saturés | 3,2 g | 16% | 1 g | 5% |
Oméga 3 | 8,5 g | - | 2,6 g | - |
Oméga 6 | 21,3 g | - | 6,4 g | - |
Glucides | 7,4 g | 3% | 2,2 g | 1% |
Dont sucres | 6,7 g | 7% | 2 g | 2% |
Fibres alimentaires | 29 g | - | 8,7 g | - |
Protéines | 22 g | 44% | 6,6 g | 13% |
Sel | 0,07 g | 1% | 0 g | 0% |
Vitamine E | 3 mg | 25% | 0,9 mg | 8% |
*AJR : Apport journalier de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
Avis
Il n’y pas encore d’avis.